| Модель | Мощность, кВт | Автоматика | Топливо | Цена | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A01 | 150 | CC1E | газ/дизель | 445061 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A02 | 200 | CC1E | газ/дизель | 486537 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A03 | 250 | CC1E | газ/дизель | 530484 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A04 | 310 | CC1E | газ/дизель | 597687 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A05 | 410 | CC1E | газ/дизель | 688970 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A06 | 500 | CC1E | газ/дизель | 788219 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV10A07 | 620 | CC1E | газ/дизель | 873367 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B073 | 780 | CC1E | газ/дизель | 986257 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B074 | 950 | CC1E | газ/дизель | 1026268 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B075 | 1120 | CC1E | газ/дизель | 1317696 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B076 | 1350 | CC1E | газ/дизель | 1504381 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B077 | 1700 | CC1E | газ/дизель | 1779328 p | ||
| Котел Viessmann Vitoplex 100 PV1B078 | 2000 | CC1E | газ/дизель | 1860815 p |
Двухходовые водогрейные жаротрубные котлы Viessmann Vitoplex 100 PV1 предназначены для работы на дизельном или газовом топливе. Широкие проходы между жаровыми трубами и большое наполнение водой котлового блока обеспечивает эффективную естественная циркуляция и упрощается гидравлическая стыковка котла с системой. Котлы Vitoplex 100 выдают отличные показатели при работе с газовыми и дизельными горелками ELCO и OILON.
